找平台 从来没有如此简单
7892625
时间:09:00-18:00
联系Ta
(预约后会在5分钟内联系您)
佣金宝|AUS Forex澳汇
会员:总部
成立时间:2003-01-23
注册资金:10000万元整
公司地址:英国
主营业务:欧美|黄金|原油
公司网站:www.ausforex.asia
AUSFOREX 2003 年成立于澳大利亚墨尔本,2005 年获澳大利亚证券投资委员会(ASIC)认可并受其全面监管,于 2015 年总部迁移至英国伦敦,为更好的服务全球市场,AUSFOREX 相继获得英国金融行为监管局(FCA)监管、香港证监会(SFC)监管、塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)监管、毛里求斯金融服务委员会(FSC)监管。
成立时间:2003-01-23
注册资金:1000万
杠杆:400倍
点差:浮动欧美0.2,黄金1.5个点
主营业务:货币|贵金属|原油|指数
资金激活:50美元
交易所概况
货币 | |||||||||||
商品代码 | 中文名称 | 杠杆 | 保证金 | 点差(浮动) | 合约 | 点值 | 交易成本(浮动) | 交割时间 | |||
ECN | STP | ecn | stp | ||||||||
AUDCAD | 澳元/加元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.8 | 3.2 | 100000 | 10加元 | 18加元加手续费 | 32加元加手续费 | ||
AUDCHF | 澳元/瑞郎 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.4 | 3.0_ | 100000 | 10瑞郎 | 24瑞郎加手续费 | 30瑞郎加手续费 | ||
AUDJPY | 澳元/日元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 0.9 | 2.8 | 100000 | 1000日元 | 900日元加手续费 | 2800日元加手续费 | ||
AUDNZD | 澳元/纽元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.8 | 3.3 | 100000 | 10纽元 | 18纽元加手续费 | 33纽元加手续费 | ||
AUDSGD | 澳元/新加坡元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.5 | 3.6 | 100000 | 10新加坡元 | 25新币加手续费 | 36新币加手续费 | ||
AUDUSD | 澳元/美元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1 | 2.4 | 100000 | 10美金 | 10美金加手续费 | 24美元加手续费 | ||
CADCHF | 加元/瑞郎 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.2 | 2.9 | 100000 | 10瑞郎 | 12瑞郎加手续费 | 29瑞郎加手续费 | ||
CADJPY | 加元/日元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 15 | 32 | 100000 | 1000日元 | 1500日元加手续费 | 3200日元加手续费 | ||
CADSGD | 加元/新加坡元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.7 | 3.2 | 100000 | 10新加坡元 | 17新币加手续费 | 32新币加手续费 | ||
CHFJPY | 瑞郎/日元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 15 | 29 | 100000 | 1000日元 | 1500日元加手续费 | 2900日元加手续费 | ||
CHFSGD | 瑞郎/新加坡元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 3.0_ | 35 | 100000 | 10新加坡元 | 30新币加手续费 | 35新加坡元加手续费 | ||
EURAUD | 欧元/澳元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.2 | 2.9 | 100000 | 10澳元 | 12澳元加手续费 | 29澳元加手续费 | ||
EURCAD | 欧元/加元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.8 | 3.3 | 100000 | 10加元 | 18加元加手续费 | 33加元加手续费 | ||
EURCHF | 欧元/瑞郎 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.2 | 2.6 | 100000 | 10瑞郎 | 12瑞郎加手续费 | 26瑞郎加手续费 | ||
EURGBP | 欧元/英镑 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.0_ | 3.0_ | 100000 | 10英镑 | 10英镑加手续费 | 30英镑加手续费 | ||
EURHKD | 欧元/港元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 16 | 18 | 100000 | 10港币 | 160港币加手续费 | 180港币加手续费 | ||
EURJPY | 欧元/日元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 7 | 23 | 100000 | 1000日元 | 700日元加手续费 | 2300日元加手续费 | ||
EURMXN | 欧元/墨西哥币 | 最高400 | 250美元(400倍) | 56 | 60 | 100000 | 10墨西哥币 | 560墨西哥币加手续费 | 600墨西哥币加手续费 | ||
EURNOK | 欧元/挪威克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 70 | 70 | 100000 | 10挪威克朗 | 700挪威克朗加手续费 | 700挪威克朗加手续费 | ||
EURNZD | 欧元/纽元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.0_ | 3.6 | 100000 | 10纽元 | 20纽元加手续费 | 36纽元加手续费 | ||
EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 最高400 | 250美元(400倍) | 8.6 | 10 | 100000 | 10波兰兹罗提 | 86波兰兹罗提加手续费 | 100波兰兹罗提加手续费 | ||
EURSEK | 欧元/瑞典克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 50 | 53 | 100000 | 10瑞典克朗 | 500瑞典克朗加手续费 | 500瑞典克朗加手续费 | ||
EURUSD | 欧元/美元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 0.3 | 1.5 | 100000 | 10 美金 | 3美金加手续费 | 15美金加手续费 | ||
EURSGD | 欧元/新加坡币 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.3 | 4.7 | 100000 | 10新加坡元 | 23新加坡币加手续费 | 47新加坡币加手续费 | ||
EURTRY | 欧元/土耳其里拉 | 最高400 | 250美元(400倍) | 20 | 26 | 100000 | 10土耳其里拉 | 200土耳其里拉加手续费 | 260土耳其里拉加手续费 | ||
GBPAUD | 英镑/澳元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.0_ | 3.2 | 100000 | 10澳元 | 20澳元加手续费 | 32澳元加手续费 | ||
GBPCAD | 英镑/加元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.8 | 4.2 | 100000 | 10加元 | 28加元加手续费 | 42加元加手续费 | ||
GBPCHF | 英镑/瑞郎 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.0_ | 3.5 | 100000 | 10瑞郎 | 20瑞郎加手续费 | 35瑞郎加手续费 | ||
GBPJPY | 英镑/日元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.5 | 3.1 | 100000 | 1000日元 | 1500日元加手续费 | 3100日元加手续费 | ||
GBPNOK | 英镑/挪威克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 66 | 66 | 100000 | 10挪威克朗 | 660挪威克朗加手续费 | 660挪威克朗加手续费 | ||
GBPNZD | 英镑/纽元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.7 | 4.5 | 100000 | 10纽元 | 27纽元加手续费 | 45纽元加手续费 | ||
GBPPLN | 英镑/波兰兹罗提 | 最高400 | 250美元(400倍) | 15 | 22 | 100000 | 10波兰兹罗提 | 150波兰兹罗提加手续费 | 220波兰兹罗提加手续费 | ||
GBPSEK | 英镑/瑞典克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 50 | 50 | 100000 | 10挪威克朗 | 500瑞典克朗加手续费 | 500瑞典克朗加手续费 | ||
GBPSGD | 英镑/新加坡币 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.6 | 4.5 | 100000 | 10新加坡币 | 26新加坡币加手续费 | 45新加坡币加手续费 | ||
GBPUSD | 英镑/美元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.1 | 2.5 | 100000 | 10美元 | 11美元加手续费 | 25美元加手续费 | ||
NOKSEK | 挪威克朗/瑞典克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 6.5 | 6.5 | 100000 | 10瑞典克朗 | 65瑞典克朗加手续费 | 65瑞典克朗加手续费 | ||
NZDCAD | 纽元/加元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.8 | 2.8 | 100000 | 10加元 | 18加元加手续费 | 28加元加手续费 | ||
NZDCHF | 纽元/瑞郎 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.0_ | 2.5 | 100000 | 10瑞郎 | 10瑞郎加手续费 | 25瑞郎加手续费 | ||
NZDJPY | 纽元/日元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 19 | 30 | 100000 | 1000日元 | 1900日元加手续费 | 3000日元加手续费 | ||
NZDUSD | 纽元/美元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1 | 2.5 | 100000 | 10美元 | 10美金加手续费 | 25美金加手续费 | ||
NEDSGD | 纽元/新加坡币 | 最高400 | 250美元(400倍) | 2.6 | 4.1 | 100000 | 10新加坡币 | 26新加坡币加手续费 | 41新加坡币加手续费 | ||
USDCAD | 美元/加元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.0_ | 2.7 | 100000 | 10加元 | 10加元加手续费 | 27加元加手续费 | ||
USDCHF | 美元/瑞郎 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.2 | 2.5 | 100000 | 10瑞郎 | 12瑞郎加手续费 | 25瑞郎加手续费 | ||
USDCNH | 美元/离岸人民币 | 最高400 | 250美元(400倍) | 32 | 32 | 100000 | 10人民币 | 320人民币加手续费 | 320人民币加手续费 | ||
USDCZK | 美元/捷克克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 82 | 82 | 100000 | 10捷克克朗 | 820捷克克朗加手续费 | 820捷克克朗加手续费 | ||
USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 29 | 30 | 100000 | 10丹麦克朗 | 290丹麦克朗加手续费 | 300丹麦克朗加手续费 | ||
USDHKD | 美元/港元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 23 | 23 | 100000 | 10港币 | 230港币加手续费 | 230港币加手续费 | ||
USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 最高400 | 250美元(400倍) | 660 | 660 | 100000 | 10匈牙利福林 | 660匈牙利福林加手续费 | 660匈牙利福林加手续费 | ||
USDJPY | 美元/日元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 0.6 | 2 | 100000 | 1000日元 | 600日元加手续费 | 2000日元加手续费 | ||
USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 最高400 | 250美元(400倍) | 63 | 63 | 100000 | 10墨西哥币 | 630墨西哥比索加手续费 | 630墨西哥比索加手续费 | ||
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 63 | 63 | 100000 | 10挪威克朗 | 630挪威克朗加手续费 | 630挪威克朗加手续费 | ||
USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 最高400 | 250美元(400倍) | 10 | 14.5 | 100000 | 10波兰兹罗提 | 100波兰兹罗提加手续费 | 145波兰兹罗提加手续费 | ||
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 最高400 | 250美元(400倍) | 43 | 45 | 100000 | 10瑞典克朗 | 430瑞典克朗加手续费 | 450瑞典克朗加手续费 | ||
USDSGD | 美元/新加坡元 | 最高400 | 250美元(400倍) | 1.8 | 3.0_ | 100000 | 10新加坡元 | 18新加坡元加手续费 | 30新加坡元加手续费 | ||
USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 最高400 | 250美元(400倍) | 15 | 15 | 100000 | 10土耳其里拉 | 150土耳其里拉加手续费 | 150土耳其里拉加手续费 | ||
USDZAR | 美元/南非兰特 | 最高400 | 250美元(400倍) | 33.5 | 33.5 | 100000 | 10南非兰特 | 335南非兰特加手续费 | 335南非兰特加手续费 | ||
注:以上货币所有点值计算均为倒数第二位数计算↑(除日元外小数点后四位) | |||||||||||
贵金属 期货 指数 | |||||||||||
商品代码 | 中文名称 | 杠杆 | 占用保证金 | 点差 | 合约 | 点值 | 交易成本(浮动) | ||||
ECN | STP | ECN | STP | ||||||||
XAUUSD | 黄金/美元 | 100 | 1000美金 | 1.5 | 3.8 | 100盎司 | 10美金 | 15美金+手续费 | 38美金+手续费 | ||
XAGUSD | 白银/美元 | 100 | 1000美金 | 1.8 | 2.3 | 5000盎司 | 50美金 | 90美金+手续费 | 115美金+手续费 | ||
XTIUSD | 美国西德克萨斯原油 | 100 | 市价*10 | 2.6 | 4.6 | 1000桶 | 10美元 | 26美金+手续费 | 46美金+手续费 | 中旬 | |
XBRUSD | 英国布伦特原油 | 100 | 市价*10 | 2.6 | 4.6 | 1000桶 | 10美金 | 26美金+手续费 | 46美金+手续费 | 月底 | |
NGAS | 天然气期货差价合约 | 10 | 市价*1000 | 22 | 24.0 | 10000立方 | 10美金 | 220美金+手续费 | 240美金+手续费 | 月底 | |
AUS200 | 澳大利亚标普200指数 | 20 | 市价/20 | 5.2 | 11.2 | 1 | 10澳元 | 52澳+手续费 | 112澳元+手续费 | ||
FCHI | 法国CAC40指数 | 20 | 市价/20 | 7.4 | 6.4 | 1 | 10欧元 | 74欧元+手续费 | 64欧元+手续费 | ||
GDAXI | 德国DAX指数 | 20 | 市价/20 | 3.3 | 3.6 | 1 | 10欧元 | 33欧+手续费 | 36欧元+手续费 | ||
J225 | 日经225指数 | 10 | 市价/10 | 21.1 | 24.1 | 1 | 100日元 | 2110日元+手续费 | 2400日元+手续费 | ||
NDX | 纳斯达克100指数 | 20 | 市价/20 | 3.2 | 6.2 | 1 | 10美元 | 32美元+手续费 | 62美元+手续费 | ||
SPX | 标普500指数 | 20 | 市价/20 | 20 | 2.3 | 1 | 10美元 | 20美元+手续费 | 23美元+手续费 | ||
STOXX50E | 道琼斯欧元区斯托克50 | 1 | 市价 | 1.5 | 4.5 | 1 | 10欧元 | 15欧元+手续费 | 45欧元+手续费 | ||
WS30 | 道琼斯工业平均指数 | 20 | 市价/20 | 19 | 21.6 | 1 | 1美元 | 18.6美元+手续费 | 21.6美元+手续费 | ||
UK100 | 英国100指数 | 20 | 市价/20 | 1.5 | 4.5 | 1 | 10英镑 | 15英镑+手续费 | 45镑+手续费 | ||
ES35 | 西班牙IBEX-35指数 | 20 | 市价/20 | 4.0_ | 7.0 | 1 | 10欧元 | 40欧+手续费 | 70欧元+手续费 | ||
HK50 | 香港恒生指数 | 50 | 市价/50 | 31 | 34.0 | 1 | 10港元 | 310港+手续费 | 340港币+手续费 | ||
China50 | 新华富时A50指数 | 20 | 市价/20 | 18 | 18.0 | 10 | 10美元 | 180美元+手续费 | 180美元+手续费 | 月底 | |
CN300 | 中华300股指 | 20 | 市价*300/20/汇率 | 3.0 | 3.0 | 300 | 300人民币 | 900人民币+手续费 | 900人民币+手续费 | 每月第三个礼拜三 | |
IND50 | 印度50指数 | 20 | 市价/20 | 16 | 19.0 | 1 | 1美元 | 16美元+手续费 | 19美元+手续费 | ||
(注:,黄金、白银、原油、天然气小数点后倒数第二位为1个点,指数小数点前面1位为1个点) |
免责声明:
(91联合 91pjz.com)提供国内最全的渠道招商信息,第三方客户信息展示平台,如果您想代理开户或者做其他投资业务,可自行与各大交易所会员单位的客户经理联系。爱金融温馨提示:本站所有信息仅供参考,不作为投资入市或合作建议。
佣金平仓即返-随时可提现|ECN 所有品种返佣最高55美金|STP 外汇原油返佣最高68美金 黄金最高78美金
佣金平仓即返-随时可提现|ECN 所有品种返佣最高55美金|STP 外汇原油返佣最高68美金 黄金最高78美金