当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
03月02号 行情汇报
2022-03-02 15:11:42
信息编号:56822 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!

XAUUSDu0b91联合|一站式招商信息整合平台

乌克兰与俄罗斯经过第一轮的谈判之后,并没有一个明确的共识,乌克兰以自由需要付出代价在欧盟获得声量的支持、俄罗斯驻联合特使声明乌克兰政府并没有针对终止战争进行有意义的讨论。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

总之现阶段俄罗斯加大了对乌克兰的进攻力道,同时间也承受了不少世界对俄罗斯的金融攻击。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

从上周CFTC的数据中,投机类的黄金多单增加36827口,空单增加7292口,整合起来多单比空单增加约29535口的数量。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

数据显示黄金多空的交易量大幅度的增加,其中多单布局的人数大量的增加。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

从技术线型来说,黄金在此冲上每盎司1900美元的价格,在挑战近期黄金价格的高点每盎司1972美元,目前黄金的Alligator黄金交叉、KD 也是黄金交叉持续挑战波段高点的意愿浓厚。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

image.png

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

XAUUSD – D1u0b91联合|一站式招商信息整合平台

压力点1: 1950.00 / 压力点2: 1980.00 / 压力点3: 2000.00u0b91联合|一站式招商信息整合平台

支撑点1: 1920.00 / 支撑点2: 1900.00 / 支撑点3: 1880.00u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

USOILu0b91联合|一站式招商信息整合平台

伊朗外交部发言人指出目前让伊朗重新回到原油市场行列还有几个问题,除了取消制裁外还必须保障美国不会再次退出核子协议。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

市场认为伊朗与美国虽然谈判有进展,不过距离要解决问题似乎有结果还没有这么快。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

从上周CFTC的数据中,投机类的原油多单减少16717口,空单减少7665口,整合起来多单比空单减少约9000口的数量。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

显示长期原油的投资人,对于原油多头的投资人大量多头获利了结。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

原油价格突然暴涨不仅突破每桶100美元,直接一路冲到每桶107美元的价格,从技术线型中可以看到突破新高的指数让Alligator黄金交叉外、KD也是黄金交叉往上。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

原油波动相对剧烈,投资人在交易上应该降低口数或是控制好资金风险。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

image.png

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

USOIL – D1u0b91联合|一站式招商信息整合平台

压力点1: 108.800 / 压力点2: 109.500 / 压力点3: 110.200u0b91联合|一站式招商信息整合平台

支撑点1: 107.200 / 支撑点2: 105.500 / 支撑点3: 103.800u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

BITCOINu0b91联合|一站式招商信息整合平台

新兴市场投资教父Mark Mobius 表示因为俄罗斯禁止民众转移资产,也就是这些财富转移需要一个出口,比特币自然是最佳的管道。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

区块链分析公司Kaiko的数据显示,从俄罗斯发兵攻打乌克兰起,俄罗斯卢布以及乌克兰里拉夫纳的交易量激增。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

比特币的价格目前已经来到每颗44000美元附近,预备挑战近期的高点每颗45800美元,现阶段的技术线型Alligaor刚开始黄金交叉、KD高档钝化,都是买进力道强劲的象征。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

image.png

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

BITCOIN – D1u0b91联合|一站式招商信息整合平台

压力点1: 44200 / 压力点2: 44800 / 压力点3: 45500u0b91联合|一站式招商信息整合平台

支撑点1: 43200 / 支撑点2: 42800 / 支撑点3: 42200u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

EURUSDu0b91联合|一站式招商信息整合平台

全球开始不断的针对俄罗斯进行金融制裁,导致金融市场的未知数不断升高,对于避险类型的货币美元需求不断增加,让其他非美的货币就相对的弱势,3月份美联储预计会升息,不过近期不断有官员表示升息的幅度可能从25个基点变成50个基点,幅度恐怕比预期的高。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

从上周CFTC的数据中,投机类的欧元多单减少3704口,空单减少15429口,整合起来空单比多单减少约11725口的数量。数据显示欧元空单有大量回补的迹象。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

欧元从技术线型上可以看到跌破近期的波段低点,目前的Alligator死亡交叉、KD也是死亡交叉,显示市场对于欧元的持有意愿相较于美元来说,还是美元比较有吸引力。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

image.png

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

EURUSD – D1u0b91联合|一站式招商信息整合平台

压力点1: 1.11800 / 压力点2: 1.12200 / 压力点3: 1.12800u0b91联合|一站式招商信息整合平台

支撑点1: 1.11200 / 支撑点2: 1.10800 / 支撑点3: 1.10500u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

以上信息由OnePro Global (公众号: OnePro Global)所提供u0b91联合|一站式招商信息整合平台


u0b91联合|一站式招商信息整合平台

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

image.png

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

u0b91联合|一站式招商信息整合平台

OnePro特约分析师u0b91联合|一站式招商信息整合平台

本文仅供参考之用,不构成邀约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之申述或订立任何建议及推荐u0b91联合|一站式招商信息整合平台

读者务请运用个人独立思考能力,自行作出投资决定u0b91联合|一站式招商信息整合平台

如因相关建议招致损失,概与作者无涉。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

多空出击就在www.oneproglobal.asiau0b91联合|一站式招商信息整合平台


以上仅代表个人观点,不代表OnePro Global 的任何观点,也不能保证上述内容的可靠性、准确性或原创性。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

外汇及CFD交易可能会为您的投资资本带来风险。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

在做出投资决定前,投资者应考虑自身情况,评估投资产品的风险。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

如有必要,请咨询专业投资顾问。u0b91联合|一站式招商信息整合平台

了解更多,即刻访问OnePro官网:u0b91联合|一站式招商信息整合平台

www.oneproglobal.asiau0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

 u0b91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:03月02号 行情汇报

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/56822.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!