当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
祐生国际:美联储传出信息,整体市场情绪低迷,股指金油操作建议
2020-06-12 10:18:30
信息编号:17662 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!

祐生国际【市场盘点VkV91联合|一站式招商信息整合平台

周四市场开始消化美联储传递的信息,整体情绪低迷,现货黄金开盘后走低,从1740美元下方跌至1730美元下方,午后有所回升但仍呈现震荡走势,美盘开盘后现货黄金一度走高,日内转涨,最高至1744.5美元的日内高点,隔夜大幅回落,最终收跌0.57%,报1727.39美元/盎司。美元指数涨0.7%,报96.76。VkV91联合|一站式招商信息整合平台

油市方面,受疫情二次爆发风险加剧影响,WTI原油日内呈现明显的下跌趋势,油价从39美元上方跌破38美元关口后,午后有所缓和,但晚间跌势加剧,WTI原油接连跌破37、36美元关口,隔夜有所回升,最终收跌7.45%,报36.11美元/桶。布伦特原油跌7.40%,报38.30美元/桶。VkV91联合|一站式招商信息整合平台

股市方面,投资者对第二波疫情爆发的担忧持续上升,市场不安情绪加深,美国三大股指均创下三月中旬以来最大单日跌幅。标普500指数跌5.89%;纳斯达克指数跌5.27%;道琼斯指数跌6.90%。VkV91联合|一站式招商信息整合平台

欧洲股市全线收跌,德国DAX指数跌4.39%,英国富时100指数跌4.01%。VkV91联合|一站式招商信息整合平台

恒指周四小幅低开,恒指盘初一度转涨,上午涨超1%,午后不断下挫,盘中一度跌超2%,截至上午收盘,恒指收跌2.27%,报24480.15点。VkV91联合|一站式招商信息整合平台

A股三大股指冲高回落,午后跌幅扩大,沪指跌0.78%,深成指跌0.81%,创业板指跌0.29%。猪肉、酒店餐饮、食品饮料、农业、白酒等板块跌超1%。VkV91联合|一站式招商信息整合平台

 VkV91联合|一站式招商信息整合平台

 VkV91联合|一站式招商信息整合平台

6.12周五早评恒指小纳指德指美黄金原油天然气铜操作建议:VkV91联合|一站式招商信息整合平台

恒指06:恒指从日线分析,日线均线连收2阴,从1小时、2小时、4小时均线分析连续收阴,短线恒指趋势偏空头,目前2小时和4小时ma5均线向下延长延伸运行,4小时均线形成死叉,早间纳指开盘后震荡上行,后迅速回调下跌,今日看恒指预测会走震荡反弹,之后继续下跌,恒指建议上方23950-23960附近做空,止损24010,止盈23820;VkV91联合|一站式招商信息整合平台

小纳指06:纳指日线级别分析收了一根阳柱,纳指早间开盘后震荡反弹上行,当前看有小幅回调,当前纳指2小时和4小时上方都有压制,小纳指建议反弹9720-9740附近做空,止损9760,止盈9600;VkV91联合|一站式招商信息整合平台

德指06:早间德指开盘低开,当前德指在向上反弹修整,德指技术面1小时线、2小时线、4小时线还是维持空头下跌趋势,德指建议上方11950-11970附近做空,止损11990,止盈11860;VkV91联合|一站式招商信息整合平台

美黄金08:美黄金日线级别看似形成金叉,也是一念之间,当前黄金30分钟收了一根下影阳柱,当前下方支撑1730比较强,4小时级别还是偏多,具体建议回调1726-1728附近做多,止损1723,止盈1736-1738;VkV91联合|一站式招商信息整合平台

美原油07:原油早间开盘低开持续暴跌,原油的空头力度十分强势,当前原油1小时线、2小时线、4小时线形成空头下跌排列,连续收大阴实体柱,原油继续建议做空为主,具体建议35.80-36.00附近做空,止损36.30,止盈34.50;VkV91联合|一站式招商信息整合平台

天然气07:天然气4小时级别偏多头趋势,天然气建议下方1.800做多,止损1.770,止盈1.860;VkV91联合|一站式招商信息整合平台

铜07:铜日线级别依旧偏空头走势,4小时均线向下运行,快形成死叉趋势,今日铜继续建议高空思路,具体建议现价2.5685做空,止损2.5780,止盈2.5400;VkV91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:祐生国际:美联储传出信息,整体市场情绪低迷,股指金油操作建议

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/17662.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!