当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
德浩点金:7.1黄金突破1780,你被套在1770的空单怎么办?
德浩点金
2020-07-01 00:25:37
信息编号:19272 | 热度:
德浩点金 当前我在线
德浩点金:投资技术总监、高级分析师。2011年中南财经政法大学金融科班毕业,2012年入行贵金属分行业,国际注册高级外汇(黄金)分析师、职业私募操盘手,有扎实的分析与多年的实战实战操作经验。东方财富、新浪财经、搜狐财经、黄金投资策略网等知名财经网站特约撰稿人。 2015—2017赴美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院进修金融学,获得经济学学士学位。

 周二美盘开盘后不久,市场出现异动。现货黄金短线上扬逾5美元,接连上破1770、1780美元关口,续刷8年新高。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

一则消息点燃避险情绪:此前,一则消息扰动了市场情绪。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

据环球网,美国消费者新闻与商业频道刚刚消息称,欧盟30日决定,自当地时间7月1日起允许14个国家和地区的旅客进入欧盟,并对中国“有条件”开放。报道提到,但美国不在开放名单之中。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

除中国外,从7月1日起,下列国家的居民将被允许前往欧洲:阿尔及利亚、澳大利亚、加拿大、格鲁吉亚、日本、黑山、摩洛哥、新西兰、卢旺达、塞尔维亚、韩国、泰国、突尼斯和乌拉圭。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

这证实了几周以来关于美欧局势的传言。据悉,该法令将每两周进行一次评估,其暗示在美国当局控制好疫情的蔓延之前,不会取消对美国居民的商务和休闲旅行禁令。这意味着,欧盟将延长对美国居民的旅行禁令至少两周。 7MO91联合|一站式招商信息整合平台

值得注意的是,欧盟的这项规定对成员国没有约束力,其建议只允许过去两周内每100000名居民的平均感染人数与欧盟相近或低于欧盟,且新增病例呈下降趋势的国家或地区居民访问欧盟。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

一直以来,疫情动态和美国局势是影响市场情绪的关键因素。这加剧了市场避险情绪的升温,导致黄金一举突破1780关口。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

德浩点金:6.30美盘黄金行情分析及交易参考7MO91联合|一站式招商信息整合平台

日线上看,价格一根大阳突破前期高点,站上1780上方,目前支撑就就看1775一线(前期压力位密集交易区)。经过这一波的拉升,上方也进一步打开了上行区间。附图指标上KDJ高位向上发散,MACD快慢线向上发散,红色动能柱放量,多头动能开始发力。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

 7MO91联合|一站式招商信息整合平台

undefined7MO91联合|一站式招商信息整合平台

7MO91联合|一站式招商信息整合平台

 7MO91联合|一站式招商信息整合平台

 7MO91联合|一站式招商信息整合平台

因此,今天这波强势的拉升,更加确立了多头的强势地位,这就是不上1800誓不罢休。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

所以操作上,回调多单就不用多说了,,点位参考1775附近,空单就不要考虑了。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

我相信今天一定有很多人在1770附近做了空单,所以你被套了,为什么我这么确信?因为今天白天行情在短线上一直处于较为弱势的地位,尤其是美盘开始阶段,跌了一波,到了1765一线。这下很多人就以为行情要拐头了,认为反弹可以空单了,而反弹的点位就是4小时布林线中轨的位置1770。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

这个看法怎么样呢?看起来是对的,实际上是错误百出。为什么这么说,我近期都一直在强调黄金多头强势,一切回调都是做多的点位,而且我今天早上也是特别强调回调1767的位置一定要进多单的,而且1770当时也不是什么压力位,怎么可能在1770做空呢,如果你没有在1770做空的话,那你基本上不会被套空单,因为行情从1770上方处于直线拉升状态,直接拉到1780上方。我想即便有人再傻也不会在行情强势拉升的过程中做空吧,因此我是确定如果你被套了那只能套在1770附近,这样才合理。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

至于被套在1770附近的朋友们,我给的建议就是如果有1780就减仓,如果回调1775就直接止损出局,不要犹豫更不要患得患失。不清楚的地方,欢迎来私聊德浩,一定能给你一个满意的答案。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

德浩今天只给了两个单子,早间上方1773的位置给了一个短空,1770附近就出了,只有3个点利润。然后行情拉低到1765一线的时候,我在1768附近给了多单,1773自动止盈。两个单子虽然没有大赚,但是还是有利润的,我不喜欢冒险,因此这个单子出局后就没有再做了。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

好了今天就聊到这里,今日晚些时候,美联储主席鲍威尔与财政部长姆努钦将在众议院金融服务委员会就经济刺激措施作证。这或将成为本月最后一个收盘日多头的最后机会。7MO91联合|一站式招商信息整合平台

始于文字,敬于才华,合于性格,久于善良,终于人品7MO91联合|一站式招商信息整合平台

文/德浩点金7MO91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:德浩点金:7.1黄金突破1780,你被套在1770的空单怎么办?

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/19272.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!