当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
AvaTrade爱华外汇:美国股市走高科技股领涨,三大股指上扬
2020-10-13 17:00:44
信息编号:23424 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!

周一,美国股市走高,科技股领涨。纳斯达克100指数飙升362点 (+3.09%) 至12088点,道琼斯工业平均指数上涨250点 (+0.88%) 至28837点,标准普尔500指数上涨57点 (+1.64%) 至3534点。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

从技术上来看,美指周一回调在93.00上受到支持,反弹在93.25之下遇阻,意味着美元短线反弹后有可能保持回调的走势。如果美指今天反弹在93.20之下遇阻,后市回调的目标将会指向92.95—92.85。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

今天美指短线阻力在93.15—93.20,短线重要阻力在93.30—93.35。今天美指短线支持在92.95—93.00,短线重要支持在92.85—92.90。欧美周一反弹在1.1830之下遇阻,回调在1.1785之上受到支持,意味着欧美短线回调后有可能保持反弹的走势。如果欧美今天回调在1.1790之上受到支持,后市发反弹的目标将会指向1.1830—1.1850。今天欧美短线阻力在1.1825—1.1830,短线重要阻力在1.1845—1.1850。今天欧美短线支持在1.1790—1.1795,短线重要支持在1.1765—1.1770。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

美元指数:可以在93.20—92.90的区间的上限卖出,有效破位15点止损,目标在区间的下限。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

欧元/美元:可以在1.1850---1.1790的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

英镑/美元:可以在1.3130---1.3020的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

美元/瑞郎:可以在0.9115---0.9065的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

美元/日元:可以在105.70—104.90的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

澳元/美元:可以在0.7250----0.7200的区间下限买入,有效破位20点止损,目标在区间的上限。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

美元/加元:可以在1.3165---1.3095区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

黄金:可以在1939.00---1916.00的区间下限买入,有效破位7美元止损,目标在区间的上限。Liz91联合|一站式招商信息整合平台

(AvaTade爱华外汇平台提醒:以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎)Liz91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:AvaTrade爱华外汇:美国股市走高科技股领涨,三大股指上扬

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/23424.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!