当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
德璞资本:美债收益率上行美股分化,恒指高开低走跌逾1%
2021-02-23 11:29:32
信息编号:33883 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!

基本面分析62L91联合|一站式招商信息整合平台

美国股市62L91联合|一站式招商信息整合平台

周二(2月22日)截止收盘,道指涨27.37点,涨幅0.09%,报31,521.69点;纳指跌341.41点,跌幅2.46%,报13,533.05点;标普500指数跌30.21点,跌幅0.77%,报3,876.50点。62L91联合|一站式招商信息整合平台

盘面上,美国大型科技股全线走低,苹果跌2.98%,亚马逊跌2.08%,奈飞跌1.21%,谷歌跌1.65%,Facebook跌0.47%,微软跌2.68%。62L91联合|一站式招商信息整合平台

热门中概股多数下跌,亿邦通信跌24%,兆言网络跌19.5%,迅雷跌17.4%,阿里巴巴跌3.6%,京东跌8%,百度跌1%。62L91联合|一站式招商信息整合平台

上涨个股方面,燃石医学涨25.3%,刷新历史新高,36氪涨17%,中国铝业涨15.7%,贝壳涨10.7%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌7.74%,小鹏汽车跌6.92%,理想汽车跌6.7%。62L91联合|一站式招商信息整合平台

香港股市62L91联合|一站式招商信息整合平台

周二(2月22日)截至收盘,恒生指数跌324.9点或1.06%,报30,319.83点,全日成交额达3,025.88亿。国企指数跌1.76%,报11,893.68点,红筹指数跌0.51%,报4,202.53点。62L91联合|一站式招商信息整合平台

截至港股收盘,南向资金当日成交净买额为54.02亿港元。其中,港股通(沪)当日成交净买额为3.09亿港元;港股通(深)当日成交净买额为50.93亿港元。62L91联合|一站式招商信息整合平台

交易所公布的港股通十大成交股显示,今日南向资金大幅净买入中国移动12.42亿港元,同时,净买入香港交易所5.87亿港元,思摩尔国际5.19亿港元;净卖出腾讯控股7.97亿港元。62L91联合|一站式招商信息整合平台

 62L91联合|一站式招商信息整合平台

技术面分析62L91联合|一站式招商信息整合平台

纳斯达克指数/NAS10062L91联合|一站式招商信息整合平台

纳指合约跌破13,500点,4小时以下级别进入试空阶段,关注下方支撑位:12,730附近,这里可能存在反复震荡,注意保护止损。大的操作框架上,日线跌破13,500点属于试仓做空阶段。62L91联合|一站式招商信息整合平台

 62L91联合|一站式招商信息整合平台

纳指.png

 62L91联合|一站式招商信息整合平台

恒生指数/HK5062L91联合|一站式招商信息整合平台

昨日恒指高开低走,目前依旧运行在30,300点之上。操作上,依旧以30,095为关键点,按照3K原则,跌破之后止损做多。不破,则维持做多的思路。62L91联合|一站式招商信息整合平台

 62L91联合|一站式招商信息整合平台

恒指.png

 62L91联合|一站式招商信息整合平台

富时中国A50指数/SGX FTSE CHINA A5062L91联合|一站式招商信息整合平台

A50昨日继续下跌,呈奔走形态,且量能比周五那一波有所放大,目前运行在19,000点之上。操作上密切注意19,000点附近的支撑,下一个支撑点位:18,300附近。62L91联合|一站式招商信息整合平台

 62L91联合|一站式招商信息整合平台

富时.png

 62L91联合|一站式招商信息整合平台

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。62L91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:德璞资本:美债收益率上行美股分化,恒指高开低走跌逾1%

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/33883.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!