当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
AvaTrade爱华平台:纳指大跌逾2%创三周新低
2021-02-23 15:59:01
信息编号:33931 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!
纳斯达克100指数下跌逾2.6%至三周低点,连跌五个交易日,创下四个月来最长跌势;纳斯达克指数收跌2.46%,创三周新低;标普500指数下跌0.77%,创两周新低,为连续第五个交易日收低,跌势创下一年来最长纪录。不过,能源股和金融股上涨,道琼斯指数收盘小幅走高,迪士尼急升4%也给道指提供支撑。要言美股见顶,可能还需要进一步观察。

 kqd91联合|一站式招商信息整合平台

 kqd91联合|一站式招商信息整合平台

 kqd91联合|一站式招商信息整合平台

 kqd91联合|一站式招商信息整合平台

美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收低,因美债收益率攀升和通胀上升的前景引发股市估值担忧,给此前一度大涨的个股造成打击。kqd91联合|一站式招商信息整合平台

纳斯达克100指数下跌逾2.6%至三周低点,连跌五个交易日,创下四个月来最长跌势;纳斯达克指数收跌2.46%,创三周新低;标普500指数下跌0.77%,创两周新低,为连续第五个交易日收低,跌势创下一年来最长纪录。kqd91联合|一站式招商信息整合平台

不过,能源股和金融股上涨,道琼斯工业指数收盘小幅走高,迪士尼急升4%也给道指提供支撑。要言美股见顶,可能还需要进一步观察。kqd91联合|一站式招商信息整合平台

苹果、微软、Alphabet、特斯拉和亚马逊延续上周的跌势,当日跌幅在0.9%-5%不等。kqd91联合|一站式招商信息整合平台

上周早些时候,基本乐观的第四季企业财报推动华尔街主要股指创下纪录新高,但涨势失去动能,部分原因是担心美国疫苗接种努力可能受阻,以及刺激措施引发的通胀担忧。kqd91联合|一站式招商信息整合平台

截止收盘,道琼斯工业指数收于31521.69点,上涨27.37点,涨幅0.09%。标普500指数下跌30.21点,或0.77%,至3876.5点,纳斯达克指数下跌341.42点,或2.46%,报13533.05点。kqd91联合|一站式招商信息整合平台

道指上一次收高而纳斯达克指数下跌超过2.4%是在2001年5月29日。kqd91联合|一站式招商信息整合平台

AvaTrade爱华平台提醒:以上分析数据来源于网络,不构成具体操作,投资有风险,入市需谨慎。)kqd91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:AvaTrade爱华平台:纳指大跌逾2%创三周新低

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/33931.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!