当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
AvaTrade爱华:Facebook一度大跌 纳斯达克指数跌幅更为明显
2021-05-13 18:07:16
信息编号:44329 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!

受到美国4月CPI超预期的影响,美国10年期国债又一次出现了飙升的走势,作为与利率敏感的股票市场,同样受到了明显的冲击压力。在美股开盘后不久,美股三大指数盘中出现了大幅下跌的走势,纳斯达克指数的跌幅更为明显。Snw91联合|一站式招商信息整合平台

港股方面,恒生科技指数开跌超2%,恒指跌1.1%。9:25,A股开盘,上证综指跌0.88%,深证成指跌1.12%,创业板指跌1.27%。Snw91联合|一站式招商信息整合平台

 Snw91联合|一站式招商信息整合平台

 Snw91联合|一站式招商信息整合平台

 Snw91联合|一站式招商信息整合平台

此外,亚太股市也受到隔夜美股重挫的拖累。周三美股三大股指集体遭重挫,道指一度跌超700点,收创1月来最大跌幅,标普跌超2%,为2月来最差表现,美股三大股指已连续三天齐跌。Snw91联合|一站式招商信息整合平台

Facebook一度大跌2.7%,最终收跌1.3%,盘中一度失守300美元,收创4月23日来最低。亚马逊、苹果跌超2%,微软跌近3%,均创3月31日来最低,其中苹果跌2.49%,市值蒸发524亿美元,约合人民币3374亿元。Snw91联合|一站式招商信息整合平台

奈飞跌超2%,创去年11月24日以来最低。谷歌母公司Alphabet跌超3%,连跌三日至4月1日来最低。Snw91联合|一站式招商信息整合平台

特斯拉跌4.4%,市值蒸发263亿美元,约合人民币1692亿元。值得注意的是,特斯拉已连跌三日,至3月8日以来最低,也是两个月来首次收盘不足600美元。Snw91联合|一站式招商信息整合平台

阿里巴巴跌0.77%;百度跌3.46%;京东跌2.45%;网易跌1.84%;拼多多涨0.08%。Snw91联合|一站式招商信息整合平台

美国股票交易数据分析,AvaTrade爱华平台官网mt5交易软件查看Snw91联合|一站式招商信息整合平台

AvaTrade爱华平台提醒:以上分析数据来源于网络,不构成具体操作,投资有风险,入市需谨慎。)Snw91联合|一站式招商信息整合平台

 Snw91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:AvaTrade爱华:Facebook一度大跌 纳斯达克指数跌幅更为明显

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/44329.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!