当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
两市超8成个股红盘,涨停个股108家
2022-04-12 17:46:19
信息编号:58975 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!

  新闻速览dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  【国内】3月新能源汽车产销同比增长1.1倍dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  【国内】3月份税务部门累计办理缓缴税费2567亿元dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  【国际】俄联邦审计署署长:2022年俄罗斯GDP将至少下降10%dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  【国际】美联储埃文斯:5月加息50个基点可行,中性利率在2.25%-2.5%之间dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  【港股】京东午后升幅扩大至5%,京东物流上海分部点恢复运力dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  【港股】海尔智家涨逾5%突破20天线,报25.75元dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  日内重点关注dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  14:00 德国3月CPI月率终值dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  14:00 英国2月三个月ILO失业率dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  14:00 英国3月失业率dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  14:45 法国2月贸易帐dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  17:00 德国4月ZEW经济景气指数dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  20:30 美国3月季调后CPI月率dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  FTAA技术分析dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  LeondZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  黄金期货(RF-GC)dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  黄金期货周一震荡上涨,最低1942.75,最高1973.65,日图收出长上影小阳,显示多头继续发力,但上影线说明拉升过程中空头发力,从日图形态看,性质上属于消化此前1965附近的阻力。小时图看,昨日亚盘震荡后,欧盘时段拉升,美盘时段美股下跌并未明显提振金价避险情绪。当前小时图留下倒V形态,但今早亚盘金价延续震荡上行,短线小时图或维持震荡略偏多。操作上可现价附近,或逢低在1955附近轻仓多,止损1950,目标1973。dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  原油期货(RF-CL)dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  原油周一震荡下跌,最高97.07,最低92.92,日图收出下影小阴,显示短期空头继续主导,价格创出波段新低,但下影线较长,说明下方有所支撑。小时图看,油价亚盘震荡后,欧盘时段一度大跌,欧盟考虑对俄实行石油禁运的消息打压油价,但美盘时段回弹。当前小时图出现底背离迹象,短线或止跌震荡。操作上可现价附近,或逢低在96.50附近轻仓多,止损95.80,目标98.90。dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  道琼斯(DJI)dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  周一美股三大指数集体收跌,纳指再度跌超2%,道指跌413点或1.19%。10年期美债收益率升至2.78%,创2019年1月以来的最高水平,一方面说明资金避险需求大涨,另一方面股票估值承压,首当其冲受其影响的是科技板块。道指日图收出中阴线,空头重新进场,当前指数跌破20日均线,日图级别转为偏空。道指期货方面,周一亚欧盘震荡,但美盘时段重回跌势。当前ADX指标升高,MACD绿盘运行,日内或延续弱势震荡。今早亚盘道指期货持续走低,操作上可逢高在34160附近轻仓空,止损34260,目标33950。dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  DeyidZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  A股dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  全天盘面概览dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  盘面综述dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  A股开盘三大指数开盘涨跌不一,沪指低开0.06%,深成指高开0.03%,创指低开0.02%。消息利好的游戏、传媒板块高开较多,农业、养殖业板块低开。开盘后旅游、机场、白酒板块上涨,游戏板块高开低走,光伏、化工等板块下跌,沪指调整,10点农业种植业板块走弱。10点半煤炭、数字板块下跌。11点煤炭、民爆、芯片、医药等多数板块下跌,沪指跌幅扩大。午后开盘地产、超级品牌等板块下跌,三大指数集体翻绿。但随后证券、银行、芯片、光伏等板块直线拉升,创指快速上涨超1%。2点旅游酒店板块继续爆发,2点半零售、白酒等板块上涨。收盘沪指涨1.46%,深成指涨2.05%,创指涨2.50%。两市超8成个股红盘,涨停个股108家,跌停个股23家。dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  周一指数大跌,但尾盘出现小级别背离,今日指数平开再度调整后,证券、银行、芯片等板块反弹提振市场情绪。旅游酒店板块早盘强势,午盘全面爆发。今日指数均收中大阳,短线有望延续反弹。继续关注旅游酒店等后疫情复苏概念板块。dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

  重要声明1.本文内所载的数据及任何意见的发布对象仅为香港地区以外的投资者,且不代表三甲集团或其联属公司以主理人或经办人身份邀请或提请任何人士购买或沽售任何证券、期货、期权或其它金融工具,或提供任何投资意见或服务。本文内容概不构成任何投资意见,亦并非就任何个别投资者的特定投资目标、财务状况及个别需要而编制。投资者不应只按本内容进行投资,在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。2.如有任何个人及机构在未知会本公司的情况下于香港地区及对香港地区投资者进行转载及发布,三甲集团将不会承担该行为所带来的任何法律责任及潜在损失,并保留法律追究的权利。3.若浏览者选择浏览非本公司之官方渠道公布的资讯,有关风险由浏览者自行承担。因阁下通过链接所浏览的内容,并非由本公司所建立、亦未经本公司核证其准确性或作出其它的审阅或批核。dZQ91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:两市超8成个股红盘,涨停个股108家

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/58975.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!