福汇达国际招商 当前我在线
MT4【外汇招商】开户赠金15%,黄金、原油、货币、各种指数等皆可操作,诚招:渠道商\公司代理\个人代理,多倍杠杆 更灵活
欢迎垂询 微信|QQ:3344348683
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600401 | 退市海润 | 2019-06-13 | 0.22 | -8.33 | 1273 | 0.27% | 2.80 |
000609 | 中迪投资 | 2019-06-13 | 5.53 | -6.90 | 2210 | 7.57% | 124.33 |
002593 | 日上集团 | 2019-06-13 | 4.64 | -9.90 | 4448 | 6.36% | 208.56 |
002919 | 名臣健康 | 2019-06-13 | 29.28 | -9.15 | 898 | 16.85% | 272.76 |
002679 | 福建金森 | 2019-06-13 | 15.65 | -10.01 | 277 | 1.18% | 43.38 |
603650 | 彤程新材 | 2019-06-13 | 26.12 | -8.93 | 2652 | 45.10% | 719.90 |
002885 | 京泉华 | 2019-06-13 | 19.41 | -9.51 | 2776 | 41.01% | 552.94 |
300169 | 天晟新材 | 2019-06-13 | 6.98 | -9.94 | 6268 | 19.23% | 439.75 |
300779 | 惠城环保 | 2019-06-13 | 42.21 | -8.26 | 1329 | 53.18% | 574.10 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019-06-13 | 27.50 | -8.70 | 2535 | 50.69% | 723.45 |
300656 | 民德电子 | 2019-06-13 | 24.59 | -9.99 | 807 | 11.03% | 203.88 |
002119 | 康强电子 | 2019-06-13 | 14.67 | -7.97 | 5280 | 14.07% | 789.52 |
300555 | 路通视信 | 2019-06-13 | 12.00 | -9.98 | 2993 | 28.91% | 377.77 |
300775 | 三角防务 | 2019-06-13 | 29.78 | -9.32 | 3430 | 69.22% | 1105.66 |
今日沪深两市涨幅偏离值达7%的股票名单(2019.6.13)
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
000962 | 东方钽业 | 2019-06-13 | 9.50 | 9.95 | 3205 | 7.27% | 300.78 |
300189 | 神农科技 | 2019-06-13 | 4.80 | 10.09 | 8332 | 8.14% | 399.06 |
603013 | 亚普股份 | 2019-06-13 | 17.88 | 10.03 | 513 | 8.56% | 89.59 |
002002 | 鸿达兴业 | 2019-06-13 | 6.01 | 10.07 | 17118 | 6.70% | 996.83 |
300127 | 银河磁体 | 2019-06-13 | 26.38 | 10.01 | 5379 | 16.65% | 1407.55 |
002041 | 登海种业 | 2019-06-13 | 11.50 | 10.05 | 11450 | 13.01% | 1230.96 |
002057 | 中钢天源 | 2019-06-13 | 18.66 | 10.02 | 9120 | 19.02% | 1641.14 |
002639 | 雪人股份 | 2019-06-13 | 9.26 | 9.98 | 6163 | 9.35% | 550.32 |
600552 | 凯盛科技 | 2019-06-13 | 5.34 | 10.10 | 1205 | 1.58% | 64.36 |
000723 | 美锦能源 | 2019-06-13 | 11.22 | 10.00 | 18162 | 16.80% | 1947.55 |
300538 | 同益股份 | 2019-06-13 | 20.00 | 10.01 | 1985 | 41.52% | 390.28 |
000969 | 安泰科技 | 2019-06-13 | 9.70 | 9.98 | 11480 | 11.19% | 1074.26 |
000589 | 贵州轮胎 | 2019-06-13 | 4.57 | 10.12 | 6046 | 7.80% | 267.84 |
002274 | 华昌化工 | 2019-06-13 | 7.46 | 10.03 | 10282 | 10.96% | 742.24 |
603169 | 兰石重装 | 2019-06-13 | 8.44 | 10.04 | 9191 | 8.81% | 760.42 |
300471 | 厚普股份 | 2019-06-13 | 11.07 | 10.04 | 3638 | 9.97% | 391.64 |
000812 | 陕西金叶 | 2019-06-13 | 4.87 | 9.93 | 14902 | 22.21% | 678.13 |
300152 | 科融环境 | 2019-06-13 | 4.61 | 10.02 | 9591 | 13.46% | 415.69 |
本文标题:今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单
本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/59.html
免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。
版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!
上一篇:三项大气污染物排放新国标发布