当前位置:首页 > 资讯 > 外汇资讯
AvaTrade爱华平台:欧洲主要股指则大幅收高 富时100指数涨
2022-05-12 10:50:09
信息编号:60142 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!

美国三大股指全线收跌,道指跌1.02%,已5个交易日连续下跌;纳指跌3.18%,标普500指数跌1.65%。科技股领跌,特斯拉跌超8%,脸书跌超4%。auz91联合|一站式招商信息整合平台

消息面上,美国劳工统计局发布报告,4月份消费者价格指数(CPI)较去年同比增长8.3%,高于此前预期的8.1%。美国总统拜登声明称,虽然美国年度通胀在4月有所放缓令人振奋,但事实是通胀仍“高得令人无法接受”,降低通货膨胀是首要经济任务。auz91联合|一站式招商信息整合平台

auz91联合|一站式招商信息整合平台

auz91联合|一站式招商信息整合平台

银行股全线走低,摩根大通跌0.61%,高盛跌1.23%,花旗跌2.22%,摩根士丹利跌1.71%,美国银行跌0.48%,富国银行跌1.18%。auz91联合|一站式招商信息整合平台

热门中概股多数下跌,趣头条跌17.24%,青客跌16.39%,百济神州跌15.71%,万春药业跌14.38%,百世集团跌13.66%,爱奇艺跌11.92%,拼多多跌4.84%,京东跌3.52%,阿里巴巴跌3.27%。涨幅方面,博实乐涨7.69%,格林酒店涨6.37%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌5.43%,小鹏汽车跌2.37%,理想汽车涨2.34%。auz91联合|一站式招商信息整合平台

欧洲主要股指则大幅收高,德国DAX指数涨2.17%,法国CAC40指数涨2.5%,英国富时100指数涨1.44%,意大利富时MIB指数涨2.84%。auz91联合|一站式招商信息整合平台

美元指数方面,截至发稿报103.57,日内跌0.35%。auz91联合|一站式招商信息整合平台

波音公司当地时间周三(5月11日)表示,近几周以来,供应链中断导致其737 MAX飞机的生产和交付放缓,但该公司预计今年的整体计划不会受到影响。auz91联合|一站式招商信息整合平台

美股交易数据分析,可以去mt5股票交易软平台查看。auz91联合|一站式招商信息整合平台

现在加入AvaTrade爱华,新客豪礼赠金高达1000美金.auz91联合|一站式招商信息整合平台

AvaTrade爱华股票平台提醒:以上分析数据来源于网络,不构成具体操作,投资有风险,入市需谨慎。)auz91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:AvaTrade爱华平台:欧洲主要股指则大幅收高 富时100指数涨

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/60142.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!