Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
欧元 | 770.99 | 747.04 | 776.68 | 778.4 | 773.27 |
英镑 | 863.77 | 836.93 | 870.13 | 872.24 | 866.29 |
港币 | 87.6 | 86.9 | 87.95 | 87.95 | 87.69 |
日元 | 6.3009 | 6.1051 | 6.3472 | 6.3507 | 6.3246 |
澳门元 | 85.17 | 82.32 | 85.51 | 88.25 | 85.22 |
卢布 | 10.83 | 10.16 | 10.91 | 11.33 | 10.88 |
新台币 | 21.34 | 23.01 | 22.1 | ||
美元 | 684.16 | 678.6 | 687.06 | 687.06 | 685.13 |
以上信息转载于中国银行全球门户网站:
(http://www.boc.cn/index.html)
本文标题:今日中国银行外汇牌价 - 爱金融
本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/639.html
免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。
版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!
下一篇:外汇基础概括(新手必看)