当前位置:首页 > 资讯 > 综合资讯
美股通胀忧虑缓解提振股市上涨,道指创纪录新高
admin
2021-03-11 10:59:51
信息编号:34910 | 热度:

* 10年期美债标售后收益率下跌Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

* 通胀数据温和,帮助提振股市Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

* 道指涨1.46%,标普500指数升0.60%,纳指下跌0.04%Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国股市标普500指数周三上扬,蓝筹股道指触及纪录高位,此前美国公布的数据显示2月消费者物价指数(CPI)小幅攀升,缓解了通胀忧虑,国会最终批准了美国历史上规模最大的经济刺激计划之一。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

资金继续轮动流入能源和金融等板块,小型股和大型股均受益,因投资者押注美国经济重启时的消费支出,并抛售自去年3月以来推动股市上涨的大型科技股。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

随着新冠疫苗接种计划推进,加上庞大的财政刺激计划,预期中的经济增长已经引发了通胀担忧,并推动美债收益率飙升,导致纳斯达克指数从2月12日的创纪录收盘高点一度下跌了12%。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

纳指在震荡中收低,周二录得四个月来最大单日百分比涨幅。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

但380亿美元指标10年期美债标售结果并不像人们担心的那么糟糕,因为核心通胀依然温和,这推动收益率降至1.506%的日低,本周早些时候曾触及1.61%。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示,”市场似乎感到困惑,公债上扬,但这似乎并未提振科技股。”Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

收益率上升拖累了科技股,因为它们依赖廉价融资实现增长。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“投资者将资金从高估值的科技股转向其它板块,比如能源和金融等估值被低估的类股,且在新冠疫情后的经济复苏时期,这些类股将比大型科技股更受亲睐, ”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“这是断断续续的,”Tuz说,“这基本上是目前市场上压倒性的主题,而且很可能会持续下去,直到这些因素消退。”Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

投资者抛弃苹果、亚马逊Amazon.com、Facebook、特斯拉和微软,这些股票悉数下跌,帮助小盘股涨幅达到标普500指数涨幅的逾两倍。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

在第四季企业财报意外强劲后,今年美国企业盈利能力预估被上调,加之对经济复苏的乐观情绪升温,这也扶助提振股市。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

道琼斯工业指数收高464.28点,或1.46%,报32,297.02点;标普500指数收高23.37点,或0.60%,报3,898.81点;纳斯达克指数收跌4.99点,或0.04%,报13,068.83点。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国各证交所共计成交138.2亿股,过去20个完整交易日的日均成交量为151.55亿股。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

游戏公司Roblox在纽约证交所首日上市收涨54%,估值达到约450亿美元,为纽交所最活跃的个股之一。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

美国众议院周三最终批准了1.9万亿美元的新冠援助法案,这是美国历史上规模最大的经济刺激措施之一,也是拜登总统上任以来的第一次重大胜利。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

将发放给大多数美国人的1,400美元援助资金中一部分可能最终流入股市,可能会提振GameStop和其他在线上社交媒体论坛中活跃散户追捧的股票。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

GameStop在震荡交投中收涨7.3%,此前纽约证交所多次暂停该股交易,GameStop和其他“模因股”一度接近1月下旬暴涨时的水平。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

同为“模因”股的Koss Corp盘中飙升,收高近70%。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

纽约证交所涨跌股家数比为2.97:1,纳斯达克市场为1.79:1。Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

51只标普500指数成分股触及52周新高,没有成分股触及新低;有329只纳斯达克指数成分股触及新高,19只触及新低。(完)Fi7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:美股通胀忧虑缓解提振股市上涨,道指创纪录新高

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/zhzx/34910.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!