当前位置:首页 > 资讯 > 综合资讯
香港股市微幅收高,投资者拭目以待美联储政策声明
admin
2021-03-17 18:45:09
信息编号:35351 | 热度:

3月17日 - 港股周三在震荡交投中微幅收高,投资者拭目以待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明,以找寻是否开始会提早加息的线索。eev爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

随着美国疫苗接种加快,以及1.9万亿美元的救济计划惠及美国家庭,本周美联储官员可能预测2021年美国经济增速将创下数十年来最快,同时失业率将会下降,通胀率将上升。eev爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

收盘时恒生指数上涨6.43点或0.02%,报29,034.12点。恒生国企指数上涨0.26%,报11,358.66点。eev爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒生能源指数跌1.1%,恒生资讯科技指数 跌0.25%,恒生金融指数 收低0.07%,恒生地产指数上涨0.19%。eev爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“市场停滞不前,成交额偏淡,显示缺乏坚定信念,而且这样似乎是合理的,因为美国联邦公开市场委员会(FOMC)将很难让所有的人满意。”Axi首席全球市场策略师Stephen Innes表示。eev爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

部分投资人指出,拜登就任美国总统后的首次中美高阶官员面对面会晤将会受到密切关注。过去几年来,中美关系一直是影响中国金融市场的关键因素之一。(完) eev爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:香港股市微幅收高,投资者拭目以待美联储政策声明

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/zhzx/35351.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!