高级会员
    06-08 07:38
    QQ:
    手机:

      “我亏完了”,“我觉得我不适合投资...”,“我总是赚少亏多”。每次听到投资朋友的这些话,心里往往五味杂陈,每一个投资者都是抱着赚钱的决心来到市场的,可是却事与愿违,艾璃很为你们心痛.但是了解到你们的交易方式之后,艾璃又觉得很惋惜。2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      和很多新手小白一样尝到了赚钱的喜悦,亏钱的气馁,爆仓的绝望与解脱感,才敢去带领学员当一名称职分析师,平淡很真,但平淡最难,稳健盈利很真,但稳健最难,希望你好梦,不再失眠,希望你盈利,任何时候找到我都为时不晚。2RG91联合|一站式招商信息整合平台

    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      Part 1:周五黄金为何暴跌连破1700、1690、1680三道关口?2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      1、在非农利空数据之后,市场的风险情绪直接被引爆,股市全线上涨给黄金造成了极大压力。同时美油、布油涨幅一度超过5%;美元反攻上冲97,黄金则遭遇了抛售风暴!2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      2、资金流向方面,从北京时间20:30美国5月非农报告公布之时起到21:30为止,60分钟内资金在黄金市场频繁交易,COMEX期金8月合约共成交近4万笔订单。数据公布一分钟后,直接遭遇超20亿美元机构卖单砸盘……也奠定了继续下破的关键!2RG91联合|一站式招商信息整合平台

    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      Part 2:黄金高位多单转折点看哪里?2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      1、金价在测试2012年高点1796美元失败后,自年度高点1765美元起持续回调;技术面上,黄金的震荡指标出现看跌信号(熊背离)由于在2020年前几个月金价总是在每月初创下年度新高,但在这个6月中,金价大概率还是要测试新低。但是,随着RSI指标出现熊背离这一看跌信号,金价或将继续回吐自5月低点1670美元以来的涨幅。2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      2、金价在5月初的涨势在2012年高点1796美元下方出现停滞,金价或将延续其自今年高点1765美元开始的回调。当前金价缺乏上行动能,后市关注1670美元的目标,接着是前期低点1660-50美元!2RG91联合|一站式招商信息整合平台

    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      Part 3:本周黄金走势的一些看法!2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      黄金上周大阴,改变了目前多头的结构,所以毫无疑问,本周黄金整体是看回落的。但是上周尾的大跌,本周初预计会先调整,调整完毕后再下跌。非农的下跌口在1705位置,这里是黄金目前的多空分水岭,只要调整没有突破1705位置,黄金整体偏空偏调整的格局不会改变。2RG91联合|一站式招商信息整合平台

    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      周五首次下跌后反抽的高点在1693位置,下周是否偏弱的调整主要看这个位置,不破1693偏弱调整,新低很快就会来到。若突破这里就是低位震荡,以低位震荡修正来调整,那么本周初可能围绕周五的区间运动了。下方短线支撑在1670周五下探低点位置,若此位置失守,那么继续下看前低1660甚至拐点1645附近。2RG91联合|一站式招商信息整合平台

    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      简单理解,本周初黄金先看调整,调整完毕后半周继续看回落。反抽不破1693位置,看偏弱调整,继续看回落到1670-1660-1645位置。若调整突破1693但是没有突破1705位置,那么周初先看1705-1670的低位震荡修正,然后根据修正结果再去判断后续走势即可。小概率事件就是突破1705下跌口,那么黄金再次进入上周的震荡区间。2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      Part 4:黄金暴跌之后,多单被套如何解套回本?2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      目前看单子被套的朋友一般都在1710/1700/1690上的多单,随着这周的直线下跌,现在很多朋友最起码也套了20个点以上,要想短时间内完美解出难度很大,并且黄金还处于下跌趋势仓位持有肯定有一定的风险,解套的前提是你的风险足够,这点尤为重要,而对于目前的情况,重点关注1670附近的支撑情况!2RG91联合|一站式招商信息整合平台

    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      若黄金本周反弹,那我们就要以1693一线作为多单减仓的重要节点,如果反弹不过那么手中的多单就要大幅减仓,并且通过反手顺势做空盈利来弥补一部分亏损,记住调整不是一步到位的,所以别犹豫错过离场时机。2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      责任编辑:夏艾璃2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

      作者赠言:(交易并非易事,而是一丝不苟的思路和严谨的操作,望一路坎坷的你,早日脱离亏损泥潭,走上稳健收获的正轨)2RG91联合|一站式招商信息整合平台


    2RG91联合|一站式招商信息整合平台

    验证码 换一个

    发帖帮助