高级会员
    08-19 10:55
    QQ:
    手机:

    美国7月份新屋开工数创4年来最大增幅8s991联合|一站式招商信息整合平台

    事件回顾:美国7月新屋开工总数年化报149.6万户,远超市场预期中值124万户及前值118.6万户8s991联合|一站式招商信息整合平台

    行情影响:经济数据回暖,美股持续走强,标普500指数、纳斯达克指数刷新盘中历史纪录新高8s991联合|一站式招商信息整合平台

     图片1.jpg8s991联合|一站式招商信息整合平台

    事件分析:8s991联合|一站式招商信息整合平台

    (1) 据悉,美国一个月前公布的6月新房数据显示,新屋开工数季调后环比上涨17.3%,低于经济学家预期的涨幅22.1%;本月数据则远超市场预期,美国房地产市场似乎正迅速升温8s991联合|一站式招商信息整合平台

    (2) 分析人士称,随着疫情爆发,美国许多公司允许员工灵活地居家办公,对低密集区域住房的需求不断上升。同时,住房抵押贷款利率暴跌至历史低位,这也使得住房需求大增,提振新屋开工数8s991联合|一站式招商信息整合平台

     8s991联合|一站式招商信息整合平台

     8s991联合|一站式招商信息整合平台

     8s991联合|一站式招商信息整合平台

    风险提示
    差价合约交易涉及高风险,未必适合所有投资者。阁下可能会在交易时遇到损失超过初始入金金额的情况。在决定选取本网站上所提供的金融产品之前,请阁下仔细阅读本公司的《产品披露声明》和《条款与条件》,并确定完全理解交易本公司的金融产品的相关风险。8s991联合|一站式招商信息整合平台

     8s991联合|一站式招商信息整合平台


    8s991联合|一站式招商信息整合平台

    验证码 换一个

    发帖帮助