高级会员
    10-20 19:26
    QQ: 2110854301
    手机: 17671645972

      时光深处,轻握一份懂得,投资中一定要学会乐观。不要让未来的你,讨厌现在的自己。我们真实地活着,但不是每一个数据揭晓后都要较真到底。过去的就让它过去,未来就让它快点到来!好好休整自己,厉兵秣马,随时准备整装待发。微笑着,对自己说声“加油”。Lti91联合|一站式招商信息整合平台

    v2-4c59426fe64e98f6976fb6859d1b8c9d_r.jpgLti91联合|一站式招商信息整合平台

    黄金行情走势分析:Lti91联合|一站式招商信息整合平台

      10.20晚黄金.jpgLti91联合|一站式招商信息整合平台

      黄金日线昨日收取一根标准的墓碑线形态,这个形态说明了黄金还是要继续下跌的趋势,布林带虽然有向上开口的趋势,但是行情下跌概率更大,下方支撑在中轨1895附近;4小时线上,黄金昨日是在亚盘时段出现一波上涨,到了欧美盘时段,黄金冲高到1918点位压力后,开始出现下跌,黄金已经突破了下方通道压力位压制,行情再跌下来的时候,这个压力位就变成了支撑位,黄金多次试探均未有效跌破支撑位,目前黄金是继续向下发展,布林带有向下开口的迹象,而昨日黄金波动很大,但是MACD却是胶着状态,波动很小;Lti91联合|一站式招商信息整合平台

        小时线上布林带有缓缓走平的趋势,上方阻力位在昨日高点1918点位,之后黄金开始连续下跌,最低跌至1900附近,MACD死叉在继续放量;今日黄金整体是震荡下跌的趋势,上方阻力位在1914-1919,下方支撑在1892-1887;具体点位实盘给出!Lti91联合|一站式招商信息整合平台

      10.20晚黄金TD.jpgLti91联合|一站式招商信息整合平台

      如图TD走势比现货更明显,毕竟日线396出现绝望诞生做多信号,只有破位这里才能打开下跌空间。技术看TD走势跟随国际黄金涨跌,当现货做空趋势,那么TD反弹也是继续空就好,目前顶底转换前期403到406区域支撑成第一压力,也是再次遇到做空区域。始终坚持趋势线414下反弹都是继续做空,只有站上那里才能说多再次控制盘面。今日反弹再次遇到403到406这里依然中线做空进场布局就好,激进403到406区域进场严格408损目标396区域。Lti91联合|一站式招商信息整合平台


    Lti91联合|一站式招商信息整合平台

    白银走势分析:Lti91联合|一站式招商信息整合平台

    10.20晚白银TD.jpgLti91联合|一站式招商信息整合平台

      黄金冲高回落,白银也是跟随走势,其实白银走势相对明显自6900下跌通道依然完美,虽然本次反弹5450区域但是依然上演冲高回落,这个和前期5450低点反弹顶底转换更好对称,也就是说只要在下方震荡都是属于震荡下跌走势,除非突破下跌通道趋势线5480才能说多头强势,目前继续反弹参与空就好。现在压力集中5260区域。但是初次4850附近可以博弈短多。Lti91联合|一站式招商信息整合平台

    综合上述操作思路如下:Lti91联合|一站式招商信息整合平台

      上方压力位:5260---5450,下方支撑位:4950----4830Lti91联合|一站式招商信息整合平台

      现货24.6附近试探空25.2损,对应TD上行5230到5270区域空严格5380损即可,目标4950到4900区域,多单4900附近可以尝试再次分批多4850损就好。Lti91联合|一站式招商信息整合平台

      注:以上仅为香菱对黄金方向性研判,落实具体交易时,当应根据盘中具体价位实时把握。据此操作,风险自担Lti91联合|一站式招商信息整合平台

    5243fbf2b2119313874bdde372380cd791238d5c.pngLti91联合|一站式招商信息整合平台

        学会合理分配和计划人生,不要盲目的预判自己的实力和路途的艰辛,任何时候,都要做好防备。明白合理规划的重要性。转到交易当中,很多人对自己的预判过于乐观,导致最后一败涂地。特别相信自己行情的分析,满仓操作,结果却无药可救。更有很多人,把这个市场,当作暴利市场,不断的加钱,借钱来做交易,而往往当自己认识到市场可怕的时候,回头却发现没有退路了。所以合理规划和认真自己,市场,都很重要。Lti91联合|一站式招商信息整合平台

    作者赠言:交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。Lti91联合|一站式招商信息整合平台


    Lti91联合|一站式招商信息整合平台

    验证码 换一个

    发帖帮助