高级会员
    11-12 00:22
    QQ: 2110854301
    手机: 17671645972

    u=2648138617,603182806&fm=26&gp=0.jpgsWa91联合|一站式招商信息整合平台

    国际黄金分析:sWa91联合|一站式招商信息整合平台

      黄金昨日震荡修正,日线小阳线收盘,大阴K线之后伴随一定空间上的反弹修正。周线来看,黄金趋势线出现吞没式的大阳线,吞没了近6周的宽幅震荡区间,价格运行于5周和10周均线下方,所以黄金整体而言震荡下行为主,这个没有丝毫疑问。日线从1860构造一波底部上升,目前处于一浪整理当中。日线仍然是一个大跨度的震荡格局,只是空间加大而已,而形态上来看空头没有太大的变化,毕竟百点长阴以后直接转势也不现实,市场需要一个消化过程。sWa91联合|一站式招商信息整合平台

    11.11晚黄金.jpgsWa91联合|一站式招商信息整合平台

      黄金日内先涨后跌,和香菱的预期一致,隔夜行情,黄金重点关注下方1860.1850的支撑。如图(小时图)的BULL轨道延续下轨运行,可以看到下轨有拐头的迹象,小时级别的MACD已经形成绿色能量柱,刚开始收量,有形成金叉的趋势。一旦黄金形成金叉,黄金将有大涨的行情。隔夜建议黄金低多。sWa91联合|一站式招商信息整合平台


    sWa91联合|一站式招商信息整合平台

    黄金、白银TD分析:sWa91联合|一站式招商信息整合平台


    sWa91联合|一站式招商信息整合平台

    白银4630以及4750有小双底的潜力,不过仍需要验证,而压力当前5400已经是关键,虽然6900以来下降压力突破,但多头周一遭到无情打压,短时间难以组织力量再次上攻。黄金方面的话,和白银类似,10月份的下跌本月初迎来大涨,虽然打破了433以来下降压力,但410区域直接受疫苗消息打压大跌。当前,410中期阻力明显,下方390/1区域中期支撑明显,区间拉锯继续!周一黄金直接410区域就是大跌前的高点,白银5400区域迎来暴跌;参考我们思路操作,空头下跌全部抓获。周一暴跌后昨日横盘震荡,当前来看行情需要继续修正,继续暴跌有难度;但,多头大涨一样有难度!对于黄金390/2区域强支撑,上方关注400大关重点压力和397区域压力;白银4950-5000第一档支撑,然后是4800/4750区域,每次下跌这里都是介入多头的机会;上方阻力5200区域,然后是5280/5300!操作上,今日仍旧低多为主看反弹修正走势,不追涨依托支撑入场。空单需要反弹参与,黄金关注397/8以及400压力,白银关注5200区域以及5350/5400压制参与!sWa91联合|一站式招商信息整合平台

    v2-3958fad6b54d1245f143b9ea7d15f34d_hd.jpgsWa91联合|一站式招商信息整合平台

      想要寻找财富增值方法,希望自己的资产能有更好理财方式的朋友,欢迎移步公号众“叶香菱”,在这里我们探讨最适合你的财富增长方式,我们的成长离不开你的支持,觉得不错可以分享到朋友圈,微博,谢谢你的支持!sWa91联合|一站式招商信息整合平台


    sWa91联合|一站式招商信息整合平台

    验证码 换一个

    发帖帮助