高级会员
    11-27 10:29
    QQ: 3443631343
    手机: 13319400951

    长空猎金原油高位承压双顶45.5空,黄金横盘整理回踩1805Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    敢于突破自己,敢于突破固定的思想。因为当你迈出第一步的时候 ,当你及时跟进的时候,当趋势确立的时候,你可以采取通吃的策略。相反,当你发现假突破的时候,也不要过于惧怕。因为此时你已经胜券在握了,此时也是盈利的最佳时机。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    【市场盘点】Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    现货黄金周四依然横盘整理,全天在1805-1818区间内窄幅波动,现货白银则小幅走低。截至收盘,现货黄金涨0.05%,报1808.12美元/盎司;现货白银跌0.06%,报23.32美元/盎司。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    油市方面,国际油价周四结束连涨走势,午后出现快速跳水,随后WTI原油在45美元附近震荡盘整。截至收盘,WTI原油跌1.90%,报44.98美元/桶;布伦特原油跌2.29%,报47.70美元/桶。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    【原油行情分析】Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    原油冲击站上46美金后不破上方压力,昨日自46美金跌至下方44.7一下形成双底支撑,并且连续2次反弹45.5压力也是没有突破,日内原油反弹45.5附近压力先空。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    此次原油冲高失败一方面是由于在欧佩克+即将开会讨论推迟增产之前,该组织内的一些成员国对于未来计划产生了分歧。另一方面近期油价的上涨为那些不愿意延长减产的成员国提供了理由,特别是伊拉克和阿联酋。讨论的增产计划对原油造成了一定程度的打压。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    日线上看原油收6连阳后在46美金冲高不破后昨日收一根大阴柱,上方承压布林带上轨。4小时级别走震荡下跌形态,1小时上方短线压力位45.5一线,日内反弹此位置可先开空。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     QQ截图20201127100028.pngYj891联合|一站式招商信息整合平台

    原油操作策略Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    原油45.5开空,止损46.0,目标44.5-44.0Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    (免责声明:投资有风险,入市谨慎;以上纯属个人观点,仅供参考;据此操作,盈亏自负)Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    【黄金行情分析】Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    昨日由于感恩节休市,市场成交较为清淡,黄金在1805-1818区间内震荡整理,虽然行情是走震荡,但也是建立在1800支撑的前提下,只要行情还在1800上方运行,那么黄金依然以做多为主,日内回落1805一线先多,上方继续关注1820下方压力。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    黄金继本周前两个交易日大幅下挫后,周三至周四处于横向盘整阶段。周四凌晨,美联储公布最新会议纪要,暗示可能在12月份加码宽松力度,这给美元带来了下行压力,但随着投资者将目光从疫苗利好信息转移到疫情依然严峻的事实上,这也支撑了美元,美元周四小幅上涨。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    市场放出消息拜登“钦点”耶伦上任新财长一职,如果耶伦当选财长,大概率能加强财政部和美联储的配合,推出相关刺激计划来提振美国经济,对黄金和美股有利,施压美元。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    从日线上看连收十字星走势形态,黄金运行在布林带下轨上方支撑,并且连续几次攻克1800都宣告失败,4小时级别,K线收出均匀小实体整理形态底部在不断抬升,高点在不断拉高,震荡上行走势。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     QQ截图20201127095916.pngYj891联合|一站式招商信息整合平台

    黄金操作策略Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    黄金1805开多,止损1800,目标1820一线。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    (免责声明:投资有风险,入市谨慎;以上纯属个人观点,仅供参考;据此操作,盈亏自负)Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    长空猎金温馨提示:Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    投资交易重在把控,不要盲目的操作,我深知每一位投资者的资金都是来之不易,我更清楚每一次的投资需要面对诸多风险和挑战。我不会去夸口我有多厉害,只是对我的每一位学员都真心以待,认真负责不管你是新手不懂交易,还是老手正在亏,找到我就是缘分,从业多年,希望能够帮助到每一个投资者,真诚在心。Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    长空猎金(v*&信:bck6878)十年投资交易经验,不管您是要分析恒指、贵金属、外汇货币等都可以免费为您解答疑惑。这里有专业的分析和安全的平台,为您一路保驾护航!Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    /长空猎金Yj891联合|一站式招商信息整合平台

     Yj891联合|一站式招商信息整合平台


    Yj891联合|一站式招商信息整合平台

    验证码 换一个

    发帖帮助