高级会员
    04-29 09:50
    QQ: 3443631343
    手机: 13319400951

    长空猎金4.29黄金吞没拉升,日内高抛低吸切勿追高SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    一件事,你坚持做了三天,那是一时的心血来潮!你坚持做了三个月,那是刚刚上场!你坚持做了三年,那才算得上事业!不论生活还是交易,想要成功,便如逆水行舟,不进则退,唯有付出努力,付之坚持,勇往直前,披荆斩棘,才能收获属于自己的那份“成功”!SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    【市场盘点】SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    现货黄金周三走出V字行情,先是跌至1770美元下方,晚间开始回升,美联储决议后,黄金短线拉升,站上1780美元;现货白银日内呈震荡走势,凌晨短线拉升后出现较大回落。截至收盘,现货黄金涨0.28%,报1781.20美元/盎司;现货白银跌0.33%,报26.16美元/盎司。SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    【黄金行情分析】SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    昨日受消息面影响黄金再次冲破1780上演V字反转行情,昨日美盘的空单被打掉了止损,做错了就要认,我不会像一些人每天都是神单(可能吗?)。黄金的这次上攻给了再次冲击1800的可能,不过一定要谨慎再谨慎,日内先以逢低做多为主,上方也要防止行情承压反转。SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    北京时间周四凌晨2点,美联储公布利率决议及政策声明,将基准利率维持在0%-0.25%不变,维持1200亿美元月度购债规模不变,将超额准备金利率(IOER)维持在0.1%不变,将隔夜逆回购利率(ON RRP)维持在0%-0.25%不变,将贴现利率维持在0.25%不变,片的鸽派言论和措辞,也使美元直接下挫,黄金短线拉升。SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    从盘面上看黄金日线大阳拉升形成吞没,并且站上了1778-1780的压制,4小时冲破中轨压力测试上轨压力,日内关注1790一线能否有效破位,若测试就回落可以开空进场,而下方先看短线1777支撑,回落此位置再多。SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     QQ截图20210429093918.pngSCU91联合|一站式招商信息整合平台

    日内操作策略SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    黄金1790附近轻仓空,回撤1777多。SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    (免责声明:投资有风险,入市谨慎;以上纯属个人观点,仅供参考;据此操作,盈亏自负)SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    长空猎金温馨提示:SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    投资交易重在把控,不要盲目的操作,我深知每一位投资者的资金都是来之不易,我更清楚每一次的投资需要面对诸多风险和挑战。我不会去夸口我有多厉害,只是对我的每一位学员都真心以待,认真负责不管你是新手不懂交易,还是老手正在亏,找到我就是缘分,从业多年,希望能够帮助到每一个投资者,真诚在心。SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    长空猎金(v*&信:bck6878)十年投资交易经验,不管您是要分析恒指、贵金属、外汇货币等都可以免费为您解答疑惑。这里有专业的分析和安全的平台,为您一路保驾护航!SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    /长空猎金SCU91联合|一站式招商信息整合平台

     SCU91联合|一站式招商信息整合平台


    SCU91联合|一站式招商信息整合平台

    验证码 换一个

    发帖帮助