当前位置:首页 > 资讯 > 期货资讯
受复苏希望带动收高,纳指创纪录收盘高位并确认进入新一轮牛市
2020-06-09 17:10:06
信息编号:17389 | 热度:
Ms.陈 当前我在线
金融从业十余载,精通现货、期货与外汇,欢迎咨询!

 * 能源股飙升,此前OPEC+宣布将延长减产协议执行期GMF91联合|一站式招商信息整合平台

* 航空公司和邮轮运营商跳涨GMF91联合|一站式招商信息整合平台

纳斯达克指数周一创下纪录收盘高位,在三大股指中第一个确认进入新一轮牛市,道指和标普500指数跳涨,因人们对经济从新冠疫情导致的低迷中迅速复苏的预期增强。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

标普500指数收在去年收盘位之上。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

科技股和通信股上涨推动纳指大涨,确认进入新一轮牛市,而就在16周前,新冠疫情将美国经济拖入衰退,对疫情的担忧导致股市崩跌。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

纳指已经从3月23日的触及的低位攀升了44.7%。通常认为从低位上涨超过20%就算进入牛市。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

上周五备受关注的月度就业报告显示,失业率意外下降,支持了疫情造成的最严重经济打击已经过去的观点。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示,“围绕全球经济重启的乐观情绪,以及可能确认美国经济将在下半年V型复苏,推动了今日走势。”GMF91联合|一站式招商信息整合平台

股市尾盘进一步上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)放宽了其“主街”贷款计划的条件。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

能源板块在标普11大板块中涨幅最大,上涨4.3%,因主要产油国周末同意延长创纪录减产协议。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

此前遭受重创的邮轮运营商嘉年华和挪威邮轮(Norweigian Cruise)继续回升。标普1500航空指数跳升9.9%。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

道琼斯工业指数上涨461.46点,或1.7%,至27,572.44点;标普500指数上涨38.46点,或1.2%,至3,232.39点;纳斯达克指数上涨110.66点,或1.13%,至9,924.75点。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

投资者本周还将关注美联储为期两天的政策会议,会议将于周三结束,决策者在会上极有可能讨论就业报告。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

这将是自4月美联储主席鲍威尔表示,美国经济可能在未来一年多的时间里都因经济停摆而承压后的首次会议。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

纽约证交所涨跌股家数比为4.61:1;纳斯达克证券交易所为3.02:1。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

有18只标普500指数成份股触及52周新高,没有成份股触及新低;有83只纳斯达克指数成份股触及新高,没有成分股触及新低。GMF91联合|一站式招商信息整合平台

美国各证交所共计成交约164.6亿股,过去20个完整交易日的日均成交量为123.5亿股。(完)GMF91联合|一站式招商信息整合平台

本文标题:受复苏希望带动收高,纳指创纪录收盘高位并确认进入新一轮牛市

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/17389.html

免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!