福汇达国际招商 当前我在线
MT4【外汇招商】开户赠金15%,黄金、原油、货币、各种指数等皆可操作,诚招:渠道商\公司代理\个人代理,多倍杠杆 更灵活
欢迎垂询 微信|QQ:3344348683
股票代码
|
股票名称
|
交易日期
|
当日收盘价格
|
当日涨跌幅
|
成交量(万股)
|
占流通A股
|
成交额(百万)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
000586 | 汇源通信 | 2019-06-12 | 16.20 | 9.98 | 5533 | 28.60% | 869.12 |
300748 | 金力永磁 | 2019-06-12 | 69.00 | 1.55 | 2823 | 67.85% | 2045.29 |
000795 | 英洛华 | 2019-06-12 | 8.64 | -1.82 | 24724 | 27.81% | 2271.86 |
002945 | 华林证券 | 2019-06-12 | 15.77 | 4.44 | 15244 | 56.46% | 2462.08 |
002937 | 兴瑞科技 | 2019-06-12 | 18.65 | 3.04 | 3032 | 41.19% | 576.06 |
002902 | 铭普光磁 | 2019-06-12 | 28.82 | 3.74 | 4661 | 42.99% | 1357.68 |
603650 | 彤程新材 | 2019-06-12 | 28.68 | 10.01 | 3182 | 54.11% | 895.07 |
002943 | 宇晶股份 | 2019-06-12 | 38.82 | 5.98 | 1246 | 49.86% | 479.50 |
002885 | 京泉华 | 2019-06-12 | 21.45 | -2.28 | 4133 | 61.06% | 926.60 |
300779 | 惠城环保 | 2019-06-12 | 46.01 | -7.92 | 1995 | 79.81% | 1010.30 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019-06-12 | 30.12 | -7.58 | 3686 | 73.73% | 1186.34 |
603327 | 福蓉科技 | 2019-06-12 | 26.62 | -5.23 | 2607 | 51.12% | 718.37 |
000713 | 丰乐种业 | 2019-06-12 | 12.02 | 7.32 | 11794 | 30.35% | 1345.70 |
300777 | 中简科技 | 2019-06-12 | 29.82 | 0.40 | 2393 | 59.81% | 732.55 |
300778 | 新城市 | 2019-06-12 | 44.79 | 2.42 | 851 | 42.53% | 392.71 |
300775 | 三角防务 | 2019-06-12 | 32.84 | 10.02 | 2735 | 55.19% | 888.50 |
股票/期货招商
本文标题:今日沪深两市换手率达20%的股票名单
本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/45.html
免责声明:文章不代表91联合立场,不构成任何投资建议,谨防风险。
版权声明:本文来源于91联合网站,转载请注明出处!侵权必究!