当前位置:首页 > 资讯 > 综合资讯
香港股市小幅收涨,受乐观中国数据提振
admin
2021-03-15 18:25:16
信息编号:35174 | 热度:

3月15日 - 香港股市周一小幅收涨,受权重金融股支撑,此前中国公布的工业生产数据好于预期。Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

收盘时恒生指数上涨94.04点或0.33%,报28,833.76点。恒生国企指数下跌0.26%,报11,144.08点。Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒生金融指数上涨1.7%,恒生能源指数涨1.8%,Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

中国国家统计局公布,1-2月规模以上工业增加值同比增长35.1%,高于爱金融调查预估中值的30%,创下纪录最高。Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

虽然周一公布的一系列良好数据受到去年非常低的基数影响,但分析师表示,这些数据还是显示中国的强劲复苏态势保持完好。Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

负责统筹疫苗接种计划的香港公务员事务局局长聂德权周一称,新冠疫苗接种年龄限制将降低至30-59岁,并扩大优先组别,使疫苗计划覆盖人口增至逾550万,占可接种人口逾八成。Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

恒生科技指数逆势下跌2.3%,受反垄断担忧影响。Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

游戏巨头腾讯挫跌3.5%。Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

中国市场监管总局周五表示,对互联网领域10起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定,其中包括腾讯控股收购猿辅导股权案、百度控股收购小鱼集团股权案。(完)Dc7爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:香港股市小幅收涨,受乐观中国数据提振

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/zhzx/35174.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!