当前位置:首页 > 资讯 > 综合资讯
日本股市受美国复苏憧憬提振收涨,东证指数触及20年高点
admin
2021-03-16 15:18:10
信息编号:35230 | 热度:

3月16日 - 日本股市周二收涨,东证股价指数触及20年高点,科技股追随美股上涨,因市场寄望美国经济将强劲复苏。vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

东证股价指数收涨0.65%至1,981.50点,为1991年5月14日以来最高收盘位。软银集团对指数贡献最大,其次是索尼,后者上涨1.62%。vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

日经指数收涨0.52%至29,921.09点。vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“市场人气很强,得益于多数日企将受益于美国复苏这个乐观预期的提振,”大和证券资深策略师Hideyuki Ishiguro表示。vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

“投资人信心也因为美债收益率回落而受到提振。美国民众获得现金补贴,以及美国通过经济援助方案,这是另一个支撑市场的原因。”vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

标普500指数及道琼斯工业指数周一收在记录高位,以科技股为主的纳斯达克(Nasdaq)指数收高超过1%。vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

日本科技股亦上涨。软银集团跳涨2.41%,东京电子(东京威力科创)收高1.54%,爱德万测试(Advantest)劲升3.37%。vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

航空业方面,全日空控股及日本航空分别大涨2.35%及3.85%,尾随美国达美航空及西南航空的涨势,美国两家同业表示旅游订位正在增加。vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

旅游业者H.I.S.上涨1.42%,尽管新冠危机导致该公司蒙受79亿日圆(7,234万美元)的季度净亏损。vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

电子商务业者乐天下跌1.44%,上日则是飙升24%,此前该公司宣布将与日本邮政进行资本结盟。(完) vuy爱金融|一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理

本文标题:日本股市受美国复苏憧憬提振收涨,东证指数触及20年高点

本文链接:https://www.91pjz.com/zixun/zhzx/35230.html

免责声明:文章不代表爱金融立场,不构成任何投资建议,谨防风险。

版权声明:本文来源于爱金融网站,转载请注明出处!侵权必究!